| | | | | Fiyat |
|---|
| 38 | 36 | Tek Ellik Kılıç | Sağ El için | — |
| 38 | 36 | Çift Ellik Mızrak | İki ele de uygun | — |
| 37 | 35 | Çift Elli Topuz | İki ele de uygun | — |
| 38 | 36 | Asa | Özel Silahlar | — |
| 39 | 37 | Balta Çifti | İkiz Silahlar | — |
| 37 | 35 | Hançer Çifti | İkiz Silahlar | — |
| 38 | 36 | Muşta Çifti | İkiz Silahlar | — |
| 38 | 36 | Muşta Çifti | İkiz Silahlar | — |
| 38 | 36 | Kılıç ve Hançer | İkiz Silahlar | — |
| 38 | 36 | Değnek | İki ele de uygun | — |
| 39 | 37 | Çift Ellik Mızrak | İki ele de uygun | — |
| 38 | 36 | Yay | Özel Silahlar | — |
| 38 | 36 | Asa | Özel Silahlar | — |
| 37 | 35 | Çift Elli Topuz | İki ele de uygun | — |
| 39 | 37 | Çift Ellik Kılıç | İki ele de uygun | — |
| 38 | 36 | Tatar Yayı | Özel Silahlar | — |
| |
|---|
| 8 sn |
| 6 sn |
| 12 sn |
Görseller
Yaratığı oyunda tanımaya yardımcı olan ekran görüntüleri ve diğer görseller ekleyin.
Görsel yüklemek için giriş yapın.
Henüz görsel yokİlk yayımlanan görsel ana görsel olur. Yönetici başka bir görsel seçebilir.
Yorumlar