Büyülü Runik Bıçak Parçası
Bilgi
- En fazla birikme: 80
Büyülü Runik Bıçak Parçası Miktar: 1/80 9 | |
- « Birinci
- ‹
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aç Gözlülük "Hırçın Yaratık" | 45 | 1 | |
Açıkgöz Vint "Lojistik Komutanı" | 55 | 1 | ||
Acımasız Katil "Tepa Kültisti" | 49 | 1 | ||
![]() | Acımasız Tepa Yandaşı "Tepa'nın hizmetkârı" | 49 | 1 | |
Acımasızların Bulaşıcı Hastalığı "Tarihçilerin paralı askeri" | 40 | 1 | ||
Ağustos "Yaz ayı" | 45 | 1 | ||
Alisey Borodin "İblis Avcısı elçisi" | 47 | 1 | ||
![]() | Alisey Nebula "Savaşın Köpekleri'nin paralı askeri" | 47 | 1 | |
Altın Çiçek "Genç Tekuan" | 53-54 | 1 | ||
Altın Çiçek "Genç Tekuan" | 53-54 | 1 | ||
Aralık "Kış ayı" | 45 | 1 | ||
![]() | Atik Ruh "Maceracı" | 55 | 1 | |
Ayhar "Vahşi Orkların Şamanı" | 40 | 1 | ||
Bagor Kolabastı "Tacir" | 40 | 1 | ||
![]() | Başkeser "Maceracı" | 55 | 1 | |
![]() | Başmühendis "Tepa Hizmetkarı" | 54 | 1 | |
Bastinia "Kadim Cadı" | 45 | 1 | ||
![]() | Bilgi Muhafızı "Nihaz'ın Askeri3" | 46 | 1 | |
![]() | Boğa Kükremesi Tur "Arayıcı Paralı Asker" | 60 | 1 | |
Boravur Orman "Avcı" | 40 | 1 | ||
Bozkırların Kavgacısı "Birlik Komutanı" | 55 | 1 | ||
![]() | Bulat Puravadunay "İmparatorluk albayı" | 40 | 1 | |
![]() | 40 | 1 | ||
Çelik Çekiç "İblis Avcıları Demircisi" | 55 | 1 | ||
Çelik Cuvalan "İblis Avcıları Silah Ustası" | 55 | 1 | ||
![]() | 40 | 1 | ||
![]() | 40 | 1 | ||
![]() | 40 | 1 | ||
![]() | Cesur Ailesi "İttifak'ın voyvodaları" | 40 | 1 | |
![]() | Daria Firewing "Katerina'nın Öğrencisi" | 45 | 1 | |
Dedikoducu Şarhaz "Orkların görüşmecisi" | 40 | 1 | ||
55 | 1 | |||
55 | 1 | |||
Dostav Busat "Postacı" | 48 | 1 | ||
Ehvat Dürüst "Kaçakçı" | 49 | 1 | ||
Ekim "Sonbahar ayı" | 45 | 1 | ||
Elçinin Yaveri "İblis Avcısı" | 45 | 1 | ||
Eylül "Sonbahar ayı" | 45 | 1 | ||
Ferra "Genç Priden" | 45 | 1 | ||
Gülda Orman "Casus" | 55 | 1 | ||
Güneş Deresi "Genç Savaşçı" | 53-54 | 1 | ||
Guras Teraz "Kaçak İçkici" | 52 | 1 | ||
Gurur "Hırçın Yaratık" | 45 | 1 | ||
Hami Satir "Savaşın Köpekleri'nin Başkeseri" | 47 | 1 | ||
![]() | Hançer Burov "Maceracı" | 55 | 1 | |
40 | 1 | |||
Hayalet Kanun Kaçağı "Hayalet" | 40 | 1 | ||
Haziran "Yaz ayı" | 45 | 1 | ||
![]() | 40 | 1 | ||
Hırsız "Korsan" | 55 | 1 | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
- « Birinci
- ‹
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.


