Öfke
Öfke Beş kereye kadar toparlayan, Savaşçı tarafından uğratılan kaybı 16 saniye boyunca her etken için %10 arttıran Olumlu Etken . | |
Auralar
Öfke Verilen zarar %5 arttı ve zırh %5 azaldı. | |
- « Birinci
- ‹
- …
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
Acımasız Katil "Tepa Kültisti" | 49 | ||
![]() | Acımasız Tekme "Birlik Kaptanı" | 65 | |
![]() | Acımasız Tekme "Birlik Kaptanı" | 65 | |
![]() | Acımasız Tekme "Kaptan Gerilla" | 68 | |
![]() | Acımasız Tekme "Birlik Kaptanı" | 65 | |
![]() | Acımasız Tepa Yandaşı "Tepa'nın hizmetkârı" | 49 | |
20 | |||
![]() | Alexander Azarov "Düellocu" | 107 | |
![]() | Alisey Nebula "Savaşın Köpekleri'nin paralı askeri" | 47 | |
![]() | 48 | ||
Anatoly Kuragin "İkinci" | 107 | ||
![]() | 75 | ||
72 | |||
![]() | Asıka "Ak Orkların kahramanı" | 15 | |
33 | |||
![]() | Atik Ruh "Maceracı" | 55 | |
Av-av "Lider Tya-ah" | 14 | ||
64 | |||
65 | |||
![]() | Azimliler Ailesi "İttifak Komandosu Komutanları" | 43 | |
![]() | Başkeser "Maceracı" | 55 | |
![]() | Başmühendis "Tepa Hizmetkarı" | 54 | |
Bellona "Düzen Levazım Memuru" | 75 | ||
69 | |||
69 | |||
![]() | Bızdık Ailesi "İttifak Amiralleri" | 52 | |
102-103 | |||
102-103 | |||
![]() | Bulat Puravadunay "İmparatorluk albayı" | 40 | |
![]() | 40 | ||
Caeda "Düzen Levazım Memuru" | 110 | ||
Caeda "Düzen Levazım Memuru" | 110 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | Cesur Ailesi "İttifak'ın voyvodaları" | 40 | |
67 | |||
![]() | Dağ Muştası "Muhafız Kaptanı" | 70 | |
Dağ Yırtıcısı "İttifak Kahramanı" | 70 | ||
![]() | Dağlı Brick "Ork Haydut" | 107 | |
![]() | Danil Kulay "Mühendis Eğitmeni" | 110 | |
![]() | Deli Fırtına "İmparatorluk muhafız komutanı" | 75 | |
![]() | Deli Fırtına "İmparatorluk muhafız komutanı" | 110 | |
![]() | Deli Fırtına "İmparatorluk muhafız komutanı" | 110 | |
![]() | Deli Fırtına "İmparatorluk muhafız komutanı" | 110 | |
![]() | Deli Fırtına "İmparatorluk muhafız komutanı" | 110 | |
55 | |||
55 | |||
![]() | Dimitri Muhortov "Kutsal Nesne Rehberi" | 110 | |
66-67 | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
- « Birinci
- ‹
- …
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.



