Mükemmel Deri Zırhın Koparılmış Parçası
Bilgi
- En fazla birikme: 80

Mükemmel Deri Zırhın Koparılmış Parçası Miktar: 1/80 8 ![]() ![]() | |
- « Birinci
- ‹
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 1-3 | ||
![]() | 45 | 1 | ||
Acımasızların Bulaşıcı Hastalığı "Tarihçilerin paralı askeri" | 40 | 1 | ||
Alisey Borodin "İblis Avcısı elçisi" | 47 | 1-2 | ||
43 | 1-2 | |||
Ayhar "Vahşi Orkların Şamanı" | 40 | 1 | ||
Bagor Kolabastı "Tacir" | 40 | 1 | ||
![]() | Bilgi Muhafızı "Nihaz'ın Askeri3" | 46 | 1 | |
Boravur Orman "Avcı" | 40 | 1 | ||
Çege Barbar "Köle Goblin" | 40 | 1 | ||
Dedikoducu Şarhaz "Orkların görüşmecisi" | 40 | 1 | ||
Dostav Busat "Postacı" | 48 | 1-3 | ||
Elçinin Yaveri "İblis Avcısı" | 45 | 1 | ||
Hami Satir "Savaşın Köpekleri'nin Başkeseri" | 47 | 1-2 | ||
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
![]() | Hisar Bekçisi "Görevli" | 45 | 1-3 | |
Hisar Hizmetkârı "Görevli" | 46 | 1-4 | ||
Hisar Muhafızı "Görevli" | 45 | 1-3 | ||
![]() | 36 | 1 | ||
İkinci Subay "İmparatorluk Ordusu" | 42 | 1 | ||
40 | 1 | |||
![]() | Kahin Haydut "Altın Arayıcısı" | 45 | 1-2 | |
Kaldırım Taşı Orman "Mür Ticareti" | 45 | 1 | ||
Kana Susamış Bulat "Tacir" | 40 | 1 | ||
36 | 1 | |||
Kıvılcım Avcısı "Sınav Ustası" | 45 | 1-3 | ||
![]() | Kocagöbek "Yamyam Devlerin lideri" | 36 | 1 | |
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
Korkusuzların Öfkesi "Bıkkın Ork" | 40 | 1 | ||
![]() | 36 | 1 | ||
Kuzey Tipisi "İmparatorluk'un Kaptanı" | 42 | 1 | ||
Leş Kokulu Belkemiği "Tacir" | 40 | 1 | ||
Leş Kokulu Silsile "Tacir" | 40 | 1 | ||
Leş Kokulu Vizmor "Dirilmiş Ork" | 40 | 1 | ||
40 | 1 | |||
45 | 1-3 | |||
![]() | Lord'un Muhafızı "Küçük Yaklaşık" | 45 | 1-3 | |
![]() | Lord'un Muhafızı "Astral Akademi Nöbetçisi" | 45 | 1-3 | |
![]() | Lord'un Muhafızı "Hisar Geçidi Muhafızı" | 45 | 1-3 | |
![]() | Lord'un Muhafızı "Küçük Yaklaşık" | 45 | 1-3 | |
42 | 1 | |||
42 | 1-2 | |||
40 | 1 | |||
Mudrilo Kolabastı "Tacir" | 40 | 1 | ||
43 | 1 | |||
Öfkeli Ustura "Tacir" | 40 | 1 | ||
![]() | 40 | 1 | ||
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
- « Birinci
- ‹
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.