Doğa Krallığı
Bilgi
İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) |
---|---|---|
40 | ||
24 | ||
14 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
35 | ||
Kurt Dişleri Pagan | 22 | |
Kurt Kızılcığı Pagan | 17 | |
30 | ||
35 | ||
20 | ||
30 | ||
15 | ||
40 | ||
15 | ||
24 | ||
14 | ||
İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) |
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) |
---|---|---|
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
Alyona Osokova "Mür Ticareti" | 45 | |
Bilge Yaprak "Antik Ağaçsakal" | 30 | |
14-15 | ||
Donuk Ağaç "Lanetli Ağaçsakal" | 40 | |
Ekremun Kolabastı "Geçit Muhafızı" | 45 | |
29-30 | ||
29-30 | ||
İntikamcılar Ailesi "Şifacılar" | 45 | |
Kaldırım Taşı Orman "Mür Ticareti" | 45 | |
1 | ||
14-15 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
19-20 | ||
Kuzey Kantaronu "Şaman" | 45 | |
Kuzeyin Gaddarı "Şaman" | 45 | |
Layda Beryaz "Geçit muhafızı" | 45 | |
Orman Ailesi "Askeri malzeme ticareti" | 45 | |
Şatur Kolabastı "Paganların Rehberi" | 45 | |
23-24 | ||
Tobalan Kolanas "Druid" | 45 | |
Tuvayat Kodavan "Paganların Rehberi" | 45 | |
13-14 | ||
Yünlü Göbek "Ogrelerin lideri" | 30 | |
Zeki Kuzeyli "Askeri malzeme ticareti" | 45 | |
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) |
İsim (Click to sort descending) |
---|
İsim (Click to sort descending) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.