Silahşörler için zırh ticareti
Bilgi
- Topluluk: İttifak Koruyucuları
- Ganimet: 4
34

Silahşörler için zırh ticareti 40. seviye İnsansı İttifak Koruyucuları | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) | Fiyat (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Koruyucu Zırh | Omuzluklar | ||||
30 | Koruyucu Zırh | Kolluklar | ||||
30 | Koruyucu Zırh | Kolluklar | ||||
32 | Koruyucu Zırh | Omuzluklar | ||||
30 | Deri | Kolluklar | ||||
30 | Deri | Kolluklar | ||||
32 | Deri | Omuzluklar | ||||
32 | Deri | Omuzluklar | ||||
31 | Deri | Gömlek | ||||
31 | Deri | Gömlek | ||||
32 | Kumaş | Omuzluklar | ||||
31 | Kumaş | Gömlek | ||||
30 | Kumaş | Kolluklar | ||||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) | Fiyat (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
1 | Diğerleri | |||
1 | Diğerleri | |||
1 | Diğerleri | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.