Gürültü
Gürültü | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
45 | |||
23-24 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | Bilge Yaprak "Antik Ağaçsakal" | 30 | |
Boravur "Antik Ağaçsakal" | 28 | ||
37 | |||
![]() | 24 | ||
![]() | Donuk Ağaç "Lanetli Ağaçsakal" | 40 | |
65 | |||
![]() | Gezinen Hevea "Kauçuk Bitkisi Ağaçsakalı" | 51-52 | |
66 | |||
![]() | Karajen "Ağaçsakalların Lideri" | 19 | |
![]() | Kımıldamaz "Yaşlı Ağaçsakal" | 54 | |
![]() | Kuru Ağaç "Devasa Ağaçsakal" | 51-52 | |
![]() | 29 | ||
Meşekabuk "Antik Ağaçsakal" | 29 | ||
18-19 | |||
![]() | 21 | ||
95 | |||
110 | |||
![]() | Sunaykan "Bilge Ağaçsakal" | 22 | |
51-52 | |||
![]() | Yanmış İnce Dal "Öfkeli Ağaçsakal" | 52 | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.



