Ayı Vuruşu

Ayı Vuruşu | |
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
![]() | 57 | ||
69 | |||
![]() | 16 | ||
30 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | Ak Ayı "Kuzey Kara Ağacı Yavru Hayvanı" | 6 | |
16 | |||
16 | |||
36 | |||
Asalı Dubin "Çürük Druid" | 56 | ||
![]() | 12 | ||
19-20 | |||
![]() | 110 | ||
56 | |||
58 | |||
56-57 | |||
Ayı Faresi "Hasta Hayvan" | 59 | ||
17 | |||
![]() | 19 | ||
12 | |||
Belly "Yabanlardan Biri" | 22 | ||
Belly "Yaşlı Ayı" | 6 | ||
![]() | Beorn'un Ruhu "Yenilmiş Uçurum Lordu" | 104 | |
6-7 | |||
8-9 | |||
![]() | 59 | ||
![]() | 17 | ||
Ekhe-Hoor "Sadık Hayalet" | 110 | ||
Ekhe-Hoor "Sadık Hayalet" | 20 | ||
Kahverengi Ayı "Velislav Kanık'ın Yavru Hayvanı" | 15 | ||
![]() | Kırık Azı Dişi "Öfkeli Ayı Adam" | 69 | |
![]() | 9 | ||
Kızıl Pençe "Akıllı Ayı Adam" | 69 | ||
13-14 | |||
![]() | 14 | ||
![]() | 16 | ||
![]() | 20 | ||
![]() | 7 | ||
![]() | 28 | ||
12-13 | |||
![]() | Yağmacı Pençe "Öncü Ayı" | 20 | |
16 | |||
![]() | Yaşlı Ekhe "Kızgın Ayı" | 9 | |
![]() | 13 | ||
Yor "Dışlanmış Ayı Adam" | 104 | ||
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.