Görevler
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |
|---|---|---|---|
19 | ![]() | ||
58 | |||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Büyücü, İblis Bilimci | 1 | ||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Kara Büyücü | 1 | ||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Tapınak Şövalyesi | 1 | ||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Savaşçı | 1 | ||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Şifacı | 1 | ||
1 | |||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda , Mühendis | 1 | ||
1 | |||
Ulu Büyücü'nün Huzurunda Mistik | 1 | ||
44 | |||
80 | |||
80 | |||
36 | ![]() | ||
51 | |||
34 | |||
110 | |||
110 | |||
90 | |||
106 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
105 | |||
105 | ![]() | ||
105 | ![]() | ||
20 | |||
46 | |||
20 | |||
64 | |||
34 | |||
91 | |||
80 | |||
53 | |||
89 | |||
88 | |||
17 | |||
39 | ![]() | ||
74 | |||
94 | |||
21 | |||
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |

