NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Naguş Haket "Zem Mühendislerinin Başkanı" | 90 | ||
![]() | Naguş Haket "Akademik Konsey başkanı" | 110 | |
![]() | Naguş Hayaf "Zehrin bayan hükümdarı" | 45 | |
Naguş Kaptah "Kıvılcım Avcısı" | 70 | ||
![]() | Naguş Mengulas "Ölüm Lakaplı Doktor" | 45 | |
![]() | Naguş Minot "Toprağın Hükümdarı" | 45 | |
Naguş Sutep "Araştırmacı Bilimadamı" | 50 | ||
![]() | Naguş Tatar "Tepa Baş Bilgini" | 15 | |
![]() | Naguş Tuvat "İmparatorluk Bilim Adamı" | 45 | |
![]() | Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 110 | |
Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 110 | ||
![]() | Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 110 | |
![]() | Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 106 | |
![]() | Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 22 | |
![]() | Naguş Tuvat "ZEMHABÜMİ AE müdürü" | 110 | |
![]() | Naguş Ziras "Soğuğun hükümdarı" | 46 | |
Naiad Riverson "Onurlu Savaşçı" | 110 | ||
![]() | Naim Koray "İttifak yüzbaşısı" | 30 | |
![]() | 55 | ||
![]() | Nal sesi "Leş Kokulu Şeytan" | 45 | |
Nalyapan de Blizar "Güç Merkezi muhafızı" | 25 | ||
Nane "Çocukların Avcısı" | 98 | ||
![]() | Napusatlar Ailesi "İttifak amiralleri" | 45 | |
Narcissus "İyi görünümlü" | 75 | ||
Nasta Gribova "Işık Hizmetkarı" | 66 | ||
Nasta Jumura "Deli Cadı'nın Hayaleti" | 100 | ||
Nasta Karava "Yardımcı ekipman tüccarı" | 48 | ||
![]() | Nasta Uzelkan "İblis avcısı" | 110 | |
Nasta Vihreva "Cesur Yarışçı" | 10 | ||
![]() | Nastasia Korobova "Ölü Ruhların Sahibi" | 106 | |
Nastur Gülenay "İblis avcısı" | 38 | ||
![]() | Nastur Mahu "Komplocu" | 11 | |
Natalia Rabinina "Işık Hizmetkarı" | 66 | ||
Natalia Rostovsky "Genç Kadın Soylu" | 108 | ||
Nataliya Sustin "Geçit Muhafızı" | 65 | ||
Natalya Fişina "Gezgin" | 110 | ||
Natalya Meranova "Işık Hizmetkarı" | 58 | ||
Natalya Panayır "Geçit muhafızı" | 10 | ||
Nathan "Arayıcı Ailesi" | 45 | ||
Nathan "Arayıcı Ailesi" | 45 | ||
Nathan "Arayıcı Ailesi" | 45 | ||
![]() | Naya Vindinay "Yardımcı" | 60 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü Tarihçi" | 110 | |
Nayan "Tarihçilerin ulu büyücüsü" | 50 | ||
![]() | Nayan "Ulu Büyücü Tarihçi" | 110 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü Tarihçi" | 110 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü" | 57 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü Tarihçi" | 110 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü" | 57 | |
![]() | Nayan "Ulu Büyücü Tarihçi" | 110 | |
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


