Nayan
Bilgi
- Topluluk: Tarihçiler
- Ganimet: 36
69

Nayan 50. seviye İnsansı Tarihçiler Tarihçilerin ulu büyücüsü | |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
37 | |||
70 | |||
57 | |||
60 | |||
40 | |||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
60 | |||
37 | |||
70 | |||
57 | |||
40 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
40 | |||
37 | |||
37 | |||
52 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
60 | |||
74 | |||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
1 | Diğerleri | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.

