Leş Kokulu Kol
Bilgi
- Topluluk: Savaşın Köpekleri Askeri Birliği
- Ganimet: 11
93

Leş Kokulu Kol 47. seviye İnsansı Savaşın Köpekleri Askeri Birliği İleri Karakol komutanı | |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | ![]() | ||
47 | ![]() | ||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
47 | |||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
1 | Diğerleri | |||
1-2 | 1 | Diğerleri | ||
1 | Diğerleri | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
6-8 c. | ||
5-7 c. | ||
3-5 c. | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.

