Sincap Öfkesi
Sincap Öfkesi Saldırı hızı arttı. | |
Auralar
Sincap Kuduzu Hızlandırılmış Saldırılar | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | 45 | ||
11-12 | |||
70 | |||
27-28 | |||
Iora "Yavru Hayvan" | 1 | ||
58-59 | |||
86 | |||
86 | |||
86 | |||
![]() | 59 | ||
35-36 | |||
Kılıç Dişli Sincap "Dayanıklı Av" | 4 | ||
70 | |||
7-8 | |||
101 | |||
![]() | Mavi Pençe "Çürük Sincap" | 58 | |
![]() | 8 | ||
![]() | 8 | ||
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 110 | |
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 105 | |
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 110 | |
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 110 | |
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 110 | |
![]() | Ratatoskr "İlkin Ruhu" | 110 | |
![]() | Vahşi Mavi Pençe "Çürük Sincap" | 58 | |
![]() | 12 | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.

