Depar
Depar | |
Auralar
Depar Rakibin üzerine ani hamle. | |
- « Birinci
- ‹
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
51 | |||
Acımasız İskelet "Talihsiz İskelet Savaşçı" | 35 | ||
34 | |||
34 | |||
22 | |||
22 | |||
33 | |||
31 | |||
53 | |||
53 | |||
68-69 | |||
54 | |||
88 | |||
13 | |||
21 | |||
53-54 | |||
58 | |||
4-5 | |||
6-7 | |||
2 | |||
28 | |||
54 | |||
50 | |||
Gece Yarısı Çığlığı "Mezar iskeleti" | 34 | ||
35 | |||
59 | |||
Haregon "Hasta Hayvan" | 59 | ||
87 | |||
45 | |||
39 | |||
45 | |||
40 | |||
40 | |||
5 | |||
53 | |||
55 | |||
İskelet Büyücü "Makara'nın muhafızı" | 56 | ||
18 | |||
52 | |||
22 | |||
36 | |||
18 | |||
14 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
88 | |||
5 | |||
Kemikkıran "Kaçak iskelet" | 13 | ||
Kemikkıran "Kaçak iskelet" | 13 | ||
54 | |||
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
- « Birinci
- ‹
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.