Görevler
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |
|---|---|---|---|
20 | |||
15 | |||
90 | |||
48 | |||
Sınıf kaydediliyor İblis Bilimci | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Büyücü | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Kara Büyücü | 10 | ||
10 | |||
Sınıf kaydediliyor Savaşçı | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Mistik | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Şifacı | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Casus | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Tapınak Şövalyesi | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Pagan | 10 | ||
Sınıf kaydediliyor Mühendis | 10 | ||
47 | |||
47 | |||
14 | |||
83 | |||
83 | |||
64 | |||
110 | |||
93 | |||
1 | |||
92 | |||
64 | |||
26 | |||
7 | |||
7 | |||
50 | ![]() | ||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
62 | |||
15 | |||
38 | |||
27 | ![]() | ||
52 | |||
4 | |||
76 | |||
3 | |||
15 | |||
90 | |||
100 | |||
30 | |||
67 | ![]() | ||
67 | ![]() | ||
50 | |||
64 | |||
98 | |||
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |

