NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
43 | |||
30 | |||
Ameli de Desir "Işık Hizmetkârı" | 21 | ||
![]() | 110 | ||
Ammos Tyapkin "Şehir Yargıcı" | 106 | ||
Amos "Bilgelik Dominusu" | 75 | ||
Amos "Bilgelik Dominusu" | 75 | ||
![]() | Amos "Bilgelik Dominusu" | 80 | |
![]() | 52 | ||
Anasta Luçina "İblis avcısı" | 34 | ||
Anastasia Milevskaya "Haberci" | 80 | ||
Anastasia Plameneva "Ruh Yaratıcı" | 110 | ||
Anastasya Yahundan "Kanyalı Bilge Hatun" | 10 | ||
Anatoli Soyuzin "İmparatorluk Diplomatı" | 25 | ||
Anatoly Kuragin "İkinci" | 107 | ||
Andre de Roche "Oblomov'un Arkadaşı" | 106 | ||
Andre di Desir "Araştırma Konseyi Ajanı" | 13 | ||
Andrew de Delice "Muhafız Alanı Bekçisi" | 110 | ||
![]() | Andrey Bolkonsky "Düellocu" | 107 | |
![]() | Andrey ChiKatilin "Manyak" | 6 | |
Andrey Grindovin "Egemenler Ajanı" | 80 | ||
Andrey Kopeikin "Levazım Yüzbaşısı" | 107 | ||
Andrey Lebezin "Pyotr Luzhin’in Arkadaşı" | 109 | ||
Andrey Lemkov "Vali" | 110 | ||
![]() | Andrey Molça "İmparatorluk Diplomatı" | 65 | |
Andrey Sechin "İmparatorluk Muhafızı" | 70 | ||
Andrey Sechin "İmparatorluk Muhafızı" | 71 | ||
![]() | Anduray Bulatan "Politikacı" | 52 | |
Anduray Puran "İnşaat mühendisi" | 51 | ||
Anduray İşmetkan "İmparatorluk tedarikçisi yardımcısı" | 28 | ||
Anetta "Balaçal Koruma Alanı Canavarı" | 85 | ||
Anetta "Balaçal Koruma Alanı Canavarı" | 89 | ||
![]() | Anetta de Tristaz "Vampir Prenses" | 90 | |
![]() | Anetta de Tristaz "Vampir Prenses" | 90 | |
![]() | Anetta de Tristaz "Vampir Prenses" | 90 | |
![]() | Anetta de Tristaz "Vampir Prenses" | 90 | |
Anfisa Dumina "ZEMHABÜMİ AE Asistanı" | 36 | ||
Anfura Mezmur "İttifak bilgini" | 30 | ||
Anfura Mezmur "İttifak bilgini" | 30 | ||
Angie de Duşar "Kan Ustası" | 85 | ||
![]() | Aniyel de Arder "İttifak'ın Ulu Büyücüsü" | 45 | |
45 | |||
![]() | Anna Arshinina "On İkinci Alay Kıdemli Mühendisi" | 110 | |
Anna Borina "Hemşire" | 51 | ||
Anna Gagina "Soylu Kadın" | 106 | ||
Anna Golitsyna "Kontes" | 108 | ||
Anna Karenina "Zayıf Hayalet" | 105 | ||
Anna Kovalçina "Nezebgrad Eri" | 8 | ||
Anna Krasavkin "Hemşire" | 70 | ||
Anna Rivina "Gezgin" | 110 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


