NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Kevit de Duşar "Vampirlerin öncüsü" | 37 | ||
110 | |||
![]() | Keçi Vampir "Geçit Muhafızı" | 41 | |
99 | |||
97 | |||
![]() | 110 | ||
99 | |||
99 | |||
99 | |||
99 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | Kharn "Gök Gürültüsü Hokkabaz" | 45 | |
![]() | Kharyskhan "Urun Şefi" | 102 | |
![]() | Kharyskhan "Urun Şefi" | 105 | |
![]() | Kharyskhan "Urun Şefi" | 105 | |
![]() | Kharyskhan "Urun Şefi" | 105 | |
Khasim Kehelin "Çılgın Olmayan Bilim İnsanı" | 90 | ||
Khima "Hayalet Kadim Bilge" | 100 | ||
Khoor-Athin "Usta" | 15 | ||
Khoor-Hyn "Khoor Dalından Doolga" | 110 | ||
Khoor-Kaas "İzci" | 71 | ||
Khoor-Lala "Kaçak Tutsak" | 70 | ||
Khoor-Mysk "Uğulluk'un İlk Bankeri" | 110 | ||
Khoor-Olna "Işık Hizmetkarı" | 11 | ||
Khoor-Orsha "Işık Hizmetkarı" | 19 | ||
Khoor-Rada "Postacı" | 70 | ||
Khoor-Tabira "Silah Ustalığı Rehberi" | 110 | ||
Khoor-Tyn "Khoor Dalından Doolga" | 15 | ||
Khuus Juchi "Av Ustası" | 66 | ||
Khuus Shosha "Şifacı" | 66 | ||
Khuus Shosha "Şifacı" | 68 | ||
Khuus Unana "Genç Avcı Kadın" | 67 | ||
Kibal Çinay "Patlatıcı" | 52 | ||
![]() | 45 | ||
Kibirli Erfar "Hirkalla'nın Naibi" | 110 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 40 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 90 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 90 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 90 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 90 | ||
Kibirli Erfar "Hayalet Reis" | 40 | ||
Kibirli Erfar "İhtiyarın Hayaleti" | 96 | ||
75 | |||
Kiela "Çete Reisinin kızı" | 80 | ||
Kiela "Çete Reisinin kızı" | 80 | ||
Kiela "Çete Reisinin kızı" | 80 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
Kilit-Adam "Gelenek Bekçisi" | 54 | ||
Kilon Radov "İttifak Druidi" | 26 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


