NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
41 | |||
Karastan De Desir "İblis Bilimcinin Çırağı" | 90 | ||
Karastan De Desir "İblis Bilimcinin Çırağı" | 90 | ||
Karastan De Desir "Kara büyücünün öğrencisi" | 22 | ||
89 | |||
![]() | 34 | ||
![]() | Karaçun "Yakıcı Müfreze Subayı" | 46 | |
Kardan Kadın "Bayram Komitesi Görevlisi" | 110 | ||
Kardan Kadın "Bayram Konseyi işçisi" | 110 | ||
70 | |||
70 | |||
Kargaşacılar Ailesi "İttifak muhafızları" | 25 | ||
![]() | Kari-Şeytan "Şekillenmiş Kinaye" | 46 | |
Karl De Duşar "Düşkün Üstat" | 22 | ||
![]() | Karlak Buranat "Rüzgar Hükümdarı" | 110 | |
![]() | Karlak Buranat "Rüzgar Hükümdarı" | 110 | |
![]() | Karlos De Duser "De Duser'in Evi'nin Muhafızı" | 22 | |
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Karnifeks "Yakıcı Müfreze Amiri" | 45 | |
Karob "Adil takımın eğitmeni" | 22 | ||
Karıncalar Ailesi "Askeri malzeme ticareti" | 26 | ||
![]() | 27 | ||
Kasim Izetbekin "Parti Ruhu" | 90 | ||
![]() | Kaslı Buba "Şef" | 110 | |
![]() | Kasvet "Hayali Hükümdar" | 56 | |
![]() | Kasvet "Arayıcı Casusu" | 60 | |
![]() | Kasvet "Arayıcı Casusu" | 65 | |
![]() | Kasvet "Arayıcı Casusu" | 65 | |
![]() | Kasvet "Arayıcı Casusu" | 65 | |
![]() | 55 | ||
![]() | Kasvet "Yaşayan Şahmerdan" | 45 | |
Kasvetli Cuday "Tefeci" | 56 | ||
Kasvetli Cuday "Tefeci" | 90 | ||
Kasvetli Cuday "Tefeci" | 90 | ||
![]() | Kasvetli Galbıran "Tecrübeli Savaş Üstadı" | 110 | |
![]() | 45 | ||
Kasyan Molotov "Tüccar" | 22 | ||
Kasım "Sonbahar ayı" | 45 | ||
![]() | Katel Satran "Huzursuz şeytani büyücü" | 48 | |
![]() | Katerina "Umoyra Kraliçesi" | 60 | |
![]() | Katerina "Umoyra Kraliçesi" | 60 | |
![]() | Katerina "Umoyra Kraliçesi" | 110 | |
![]() | Katerina "Umoyra Kraliçesi" | 60 | |
![]() | Katerina "Keşif Araştırması Amiri" | 100 | |
![]() | Katerina "Keşif Araştırması Amiri" | 100 | |
![]() | Katerina "Keşif Araştırması Amiri" | 97 | |
![]() | Katerina "Keşif Araştırması Amiri" | 97 | |
![]() | Katerina "Umoyra Kraliçesi" | 60 | |
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




