NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
51-52 | |||
10-12 | |||
![]() | Bodur Koruyucu "Adalılar" | 110 | |
![]() | Bodur Koruyucu "Adalılar" | 110 | |
20 | |||
![]() | Bodur Yerleşimci "Adalılar" | 110 | |
22 | |||
110 | |||
13 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
![]() | Bogar "Drakonidlerin lideri" | 47 | |
Bogdana Stoyanova "Geçit Muhafızı" | 86 | ||
Boleslav Kopeykin "Geçit Muhafızı" | 95 | ||
![]() | 45 | ||
Bomir Şuvalat "Bilgin" | 52 | ||
Bonatay Çurakov "Tüccar" | 30 | ||
![]() | Boo "Lider Tya-ah" | 20 | |
![]() | Boo Boo "Düellocu Yamyam" | 45 | |
![]() | Booka-Booka "Tungar Şefi" | 60 | |
![]() | Bora Kolabastı "Paganların Rehberi" | 110 | |
![]() | 14 | ||
![]() | 15 | ||
Boravur "Antik Ağaçsakal" | 28 | ||
Boravur Orman "Avcı" | 40 | ||
Borey "Uyumun Efendisi." | 41 | ||
Boris Bolar "Savaşın Köpekleri'nin paralı askeri" | 47 | ||
Boris Drubetsky "Yoksul Memur" | 108 | ||
Boris Golitsyn "Kontesin Erkek Torunu" | 108 | ||
Boris Liev "Atlet" | 95 | ||
Boris Rybkin "Bağımsız Araştırmacı" | 95 | ||
![]() | Boris Severeske "Kanlı İntikamcıların elebaşı" | 10 | |
![]() | Bouncer Ailesi "Stalwart Ailesi Dövüşçüleri" | 102 | |
Boyan Guardov "Al Rihat Fatihi" | 110 | ||
![]() | Boynuz "Minotorların lideri" | 21 | |
Boynuz "Kaçakçıların elebaşı" | 8 | ||
![]() | Boynuzlu Brutosaurus "Tehlike Altındaki Yadigar" | 83 | |
51 | |||
50 | |||
8-9 | |||
6-7 | |||
63 | |||
![]() | 18 | ||
![]() | 18 | ||
18-19 | |||
7-8 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



