NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | ||
46 | |||
![]() | 12 | ||
![]() | 18 | ||
![]() | 18 | ||
![]() | 12 | ||
![]() | 13 | ||
![]() | 45 | ||
41 | |||
![]() | Şiddetli Soğuğun Bayan Hükümdarı "Soğuk yolun ustası" | 45 | |
Şifacı "Gizli Tesis Personeli" | 57 | ||
![]() | 110 | ||
80 | |||
45 | |||
![]() | 45 | ||
45 | |||
45 | |||
45 | |||
![]() | Şifacı Treks "Şifacı" | 45 | |
42-43 | |||
![]() | 45 | ||
Şimşek Ailesi "Tüccarların paralı askerleri" | 36 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 48-49 | ||
![]() | Şizana "Yaşlı Harpia" | 51 | |
18-19 | |||
![]() | Şişko "Dev Sümüklü" | 19 | |
1 | |||
110 | |||
Şişko Yaban Domuzu "Yaratık" | 59 | ||
107 | |||
108 | |||
Şişman Ailesi "İsyancıların Habercileri" | 54 | ||
1 | |||
52 | |||
51 | |||
20 | |||
1 | |||
![]() | 45 | ||
Şram Orman "IAA Etnografı" | 40 | ||
Şubat "Kış ayı" | 45 | ||
Şuhay Beterok "Ağaç Halkı ulağı" | 29 | ||
Şulap Göllü "Göl Hanlığının Lideri" | 47 | ||
Şulap Göllü "Göl Hanlığının Lideri" | 80 | ||
Şulo Kolabastı "Savaşçı takımının eğitmeni" | 20 | ||
Şural de Desir "De Desir'in Evinin Muhafızı" | 20 | ||
55 | |||
Şural de Duşar "Hain Bilimadamı" | 55 | ||
Şural de Duşar "Hain Bilimadamı" | 53 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



