NPC'ler
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
52 | |||
![]() | 75 | ||
Taran Kirva "Han muhafızı" | 34 | ||
Taras Harpanav "Fabrika işçisi" | 22 | ||
Taras Huvatan "Serbest Tüccar" | 40 | ||
Taras Vupardogoy "Askeri malzeme ticareti" | 12 | ||
33 | |||
34 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Tasalananlar Ailesi "İttifak levazım memurları" | 25 | ||
67 | |||
Tassilon de Arder "Gondolcu" | 90 | ||
80 | |||
![]() | Tatiana Dubinskaya "Yetiştirici" | 28 | |
Tatiana Larina "Genç Kadın Soylu" | 106 | ||
90 | |||
![]() | Tatula "Or'Khan'ın Metresi" | 45 | |
![]() | Tatula "Or'Khan'ın Metresi" | 45 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
106 | |||
![]() | 36 | ||
12-13 | |||
12-13 | |||
![]() | 45 | ||
10-11 | |||
10 | |||
11-12 | |||
13 | |||
11-12 | |||
11-12 | |||
Taysa Elbaya "İttifak tabibi" | 30 | ||
Taysa Sulatay "Işık Hizmetkârı" | 40 | ||
Taş Kalpli Ailesi "Kayıp Bodur" | 20 | ||
14 | |||
![]() | 45 | ||
52-53 | |||
10 | |||
5 | |||
24-25 | |||
10 | |||
31 | |||
Taşbuz Ailesi "Cesur gezginler" | 110 | ||
72 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |

