Aile Maşrapası
Bilgi
- En fazla birikme: 80
Aile Maşrapası Miktar: 1/80 19 | |
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
Bilgiç Bosi "Kayıp Ailenin Boduru" | 52 | 1 | ||
Bilgiç Fafni "Kayıp Ailenin Boduru" | 52 | 1 | ||
Bilgiç Ubi "Kayıp Ailenin Boduru" | 52 | 1 | ||
52 | 1 | |||
Biracı Torolev "Bodur Druid" | 54 | 1 | ||
Bızdık Ailesi "İttifak Amiralleri" | 52 | 1 | ||
Ceza Elçisi "Lord'un Görevlisi" | 50 | 1 | ||
50 | 1 | |||
Eray Gözüpek "Yalnız Bodur" | 40 | 1 | ||
50 | 1 | |||
Güverte Denizcileri "İblis Avcıları" | 55 | 1 | ||
Hünerli Ailesi "İblis Bilimciler" | 49 | 1 | ||
İnce Dal Ailesi "Oduncular" | 52 | 1 | ||
İpçi Ailesi "Uçuş Makinistleri" | 52 | 1 | ||
43 | 1 | |||
Keskin Burun Ailesi "Kurnazlar" | 40 | 1 | ||
Keskin Göz Ailesi "Bodur Kurnazlar" | 47 | 1 | ||
Keskin Nişancı Ailesi "Avcı Bodurlar" | 40 | 1 | ||
Kızıltüy Ailesi "Çevik Casuslar" | 51 | 1 | ||
Korkunç Ailesi "Savaşın Köpekleri Paralı Askerleri" | 47 | 1 | ||
Kurtçuk Ailesi "İttifak Koruyucuları" | 40 | 1 | ||
Kurye "Lord'un Görevlisi" | 49 | 1 | ||
Küskün Ailesi "Kahinler" | 40 | 1 | ||
Küstah Ailesi "Korsanların Topçuları" | 50 | 1 | ||
Leş Kokanlar Ailesi "Bodur Kurnazlar" | 47 | 1 | ||
Leş Kokanlar Ailesi "Bodur Kurnazlar" | 47 | 1 | ||
Meraklı Ailesi "Meraklı Bodurlar" | 52 | 1 | ||
Mimar "Lord'un Görevlisi" | 50 | 1 | ||
Muzipler Ailesi "Savaşçılar" | 40 | 1 | ||
52 | 1 | |||
54 | 1 | |||
Peltek Ailesi "Casuslar" | 55 | 1 | ||
Peltek Rolf "Yaralı Casus" | 55 | 1 | ||
53 | 1 | |||
Sarhoş Ailesi "Bira yapımcıları" | 40 | 1 | ||
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
40 | 1 | |||
Tekil Gretir "Askeri malzeme ticareti" | 52 | 1 | ||
Tekleyen Ailesi "Şanssız Bodurlar" | 52 | 1 | ||
Tutsak Bodurlar "Mezarköy Sakinleri" | 50 | 1 | ||
Tutsak Bodurlar "İttifak Çaylakları" | 50 | 1 | ||
Tutsak Tüccarlar "Slobodka Sakinleri" | 50 | 1 | ||
Üzgün Bodur "Kayıp Kıvılcım" | 50 | 1 | ||
Vızıldayan Ailesi "Astral Ekipman Mühendisleri" | 54 | 1 | ||
50 | 1 | |||
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.