Çentikli Ok Ucu
Bilgi
- En fazla birikme: 40
Çentikli Ok Ucu Miktar: 1/40 15 | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
Atıcı "Soyguncu" | 59 | 1-5 | ||
56 | 1-3 | |||
56 | 1-3 | |||
Cesur Kanun Kaçağı "Soyguncu" | 59 | 1-5 | ||
![]() | Çete Reisi "Soyguncu" | 59 | 1-5 | |
Cingöz Evsilya "Büyücü Doktor" | 56 | 1-3 | ||
Cingöz Evsilya "Büyücü Doktor" | 56 | 1-3 | ||
55 | 5 | |||
55 | 5 | |||
![]() | 59 | 1-5 | ||
56 | 1-3 | |||
Merhametli Uztuna "Işık Hizmetkarı" | 56 | 1-3 | ||
Merhum Kanyalı "Hayalet" | 56 | 1-3 | ||
Merhum Kanyalı "Hayalet" | 56 | 1-3 | ||
Muhafız "Okçu" | 60 | 2-5 | ||
Muhafız "Okçu" | 56 | 1-3 | ||
Muhafız "Göçmen" | 59 | 1-5 | ||
Muhafız "Göçmen" | 59 | 1-5 | ||
Nazlı Çak "Avcı" | 56 | 1-3 | ||
56 | 1-3 | |||
55 | 5 | |||
56 | 1-3 | |||
Temiz Kalpli Funda "Köylü önderin kızı" | 56 | 1-3 | ||
Temiz Kalpli Pafnutus "Köylü Önder" | 56 | 1-3 | ||
Temiz Kalpli Pafnutus "Köylü Önder" | 56 | 1-3 | ||
![]() | Udanay de Pulay "Aşçı" | 52 | 1-5 | |
59 | 1-5 | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.
