Kuyruk
Bilgi
- En fazla birikme: 40
Kuyruk Miktar: 1/40 1 | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 1 | ||
Akkya "Haydutların Lideri" | 7 | 1 | ||
10-11 | 1 | |||
10-11 | 1 | |||
7-8 | 1 | |||
12 | 1 | |||
8-9 | 1 | |||
7-8 | 1 | |||
18-19 | 1 | |||
![]() | 18 | 1 | ||
![]() | 18 | 1 | ||
14-15 | 1 | |||
Itkan "Deneyimli Kurt" | 3 | 1 | ||
![]() | 8 | 1 | ||
19-20 | 1 | |||
14-15 | 1 | |||
Kurt "Sürü Üyesi" | 6 | 1 | ||
![]() | 8 | 1 | ||
![]() | 18 | 1 | ||
Tynil "Bilge Dişi Kurt" | 3 | 1 | ||
9-10 | 1 | |||
![]() | 11 | 1 | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.


