Nesne
Yakıcı Safra
Oyun ipucu
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
| 15 | Uğulluk | 1 | |
| 18–19 | Kara Sular | 1–2 | |
| 9–10 | Aydınlık Orman | 1 | |
| 8 | Nezebgrad | 1 | |
| 9 | Uğulluk | 1 | |
| 8 | Kuzey Köprübaşı | 1 | |
| 9–10 | Aydınlık Orman | 1 | |
| 7–8 | Nezebgrad | 1 | |
| 12 | Igsh Askeri Alanı · Nezebgrad | 1 | |
| 10 | Aydınlık Orman | 1 | |
| 12 | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 12 | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 4–5 | Nezebgrad | 1 | |
| 15 | ZEMHABÜMİ AE | 1 | |
| 10 | Aydınlık Orman | 1 | |
| 7 | Nezebgrad | 1 | |
| 7–8 | Kuzey Köprübaşı | 1 | |
| 16–17 | Uğulluk | 1–2 | |
| 7 | Nezebgrad | 1 | |
Ak SalyangozBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.1.2.0 | 3–4 | — | 1 |
Garip KurbağaBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.0.2.0 | 23 | Kara Sular | 1 |
KurbağaBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.0.2.0 | 19–20 | Doğa Krallığı | 1 |
Şiş Karınlı Kara KurbağasıBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.0.2.0 | 18–19 | Kara Sular | 1 |
Yorumlar