Gökten gelen çağrı
Gökten gelen çağrı Kritik zarar verme olasılığını o anki kritik zarar verme olasılığının %100'ü kadar arttırır. | |
- « Birinci
- ‹
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
52 | |||
50-51 | |||
51 | |||
Atis "De Arder Hanesi Hizmetkârı" | 90 | ||
Atis "De Arder Hanesi Hizmetkârı" | 90 | ||
Atis'in Cesedi "De Arder Hanesi Hizmetkârı" | 90 | ||
Avki Siyah Kanat "Çete Reisinin Oğlu" | 75 | ||
Barışsever Kanatlı "Anarşist" | 51 | ||
51 | |||
55 | |||
Boş Kafalı Zuma "İpçi" | 52 | ||
Büyük Yuva Ar'ra "Şef" | 110 | ||
Ça Pay-Pay "Kızıl Kanatlıların Komutanı" | 52 | ||
Cesur Karok "Işıldayan Kanat Hanlığı Hükümdarı" | 52 | ||
70 | |||
Cual Hard-Beak "Gözü Pek Kanatlı" | 70 | ||
Cual Hard-Beak "Gözü Pek Kanatlı" | 70 | ||
Cual Hard-Beak "Gözü Pek Kanatlı" | 70 | ||
Daris "De Arder Hanesi Hizmetkârı" | 90 | ||
Daris "De Arder Hanesi Hizmetkârı" | 90 | ||
Dört Çanak Nimra "Ambarcı Kanatlı" | 55 | ||
51-52 | |||
Endişeli Çor "Anarşistlerin İdeoloğu" | 51 | ||
Endişeli Çor "Anarşistlerin İdeoloğu" | 51 | ||
Evsiz Yan "Kırmızı İntikamcı" | 52 | ||
110 | |||
50 | |||
Gösterişli Kutal "Bilge Kanatlı" | 52 | ||
Güçlü "Misafir Kaldıracı" | 110 | ||
Güçlü Pençe Kro "Kuş Ekipman Ustası" | 110 | ||
Güdük Havas "Işıldayan Kanat Casusu" | 52 | ||
70 | |||
İki Oklu Alk "Baş Casus" | 52 | ||
İnatçı Kemal "Pişman Pagan" | 52 | ||
İnatçı Kemal "Paganların Lideri" | 52 | ||
37 | |||
37 | |||
36 | |||
52 | |||
Kanatlı Gik "Rüzgarda Yürüyen Öğretmen" | 110 | ||
37 | |||
75 | |||
75 | |||
55 | |||
52 | |||
Kemikli Arho "Avcı Kanatlı" | 52 | ||
Keskin Gözlü Fel "Kanatlı Casus" | 52 | ||
Keskin Mızrak Vis "Keskin Göz Casus" | 52 | ||
Kızıl Çaylak "Kanatlı muhafız" | 36 | ||
Mavi Gaga Ulk "Asansör Bekçisi" | 52 | ||
(Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) |
- « Birinci
- ‹
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.