Dağ Rüzgarı
Bilgi
- Topluluk: Sarmal Tepe Sentoru
- Ganimet: 8
2
55

Dağ Rüzgarı 80. seviye İnsansı Sarmal Tepe Sentoru Şaman | |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
82 | |||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
82 | |||
82 | |||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
82 | |||
100 | ![]() | ||
100 | ![]() | ||
| İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Topluluk (Click to sort ascending) | Bölge (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
5-7 | 1 | Diğerleri | ||
1 | Diğerleri | |||
5-7 | 1 | Diğerleri | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Gereken Seviye (Click to sort ascending) | Tür (Click to clear sorting) | Hücre (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
2.5-5 c. | ||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Yenileme zamanı (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.

