Zayıf Zehir
Bilgi
- En fazla birikme: 40
Zayıf Zehir Miktar: 1/40 50 | |
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
18-19 | 1 | |||
![]() | 8 | 1 | ||
9-10 | 1 | |||
15-16 | 1 | |||
![]() | 10 | 1 | ||
7-8 | 1 | |||
9-10 | 1 | |||
![]() | 19 | 1 | ||
![]() | 16 | 1 | ||
3-4 | 1 | |||
12 | 1 | |||
![]() | 13 | 1 | ||
![]() | Şişko "Dev Sümüklü" | 19 | 1 | |
13 | 1 | |||
![]() | Sürüngen "Dev Pis Kokulu Salyangoz" | 12 | 1 | |
4-5 | 1 | |||
10 | 1 | |||
16-17 | 1 | |||
18-19 | 1 | |||
| (Click to clear sorting) | İsim (Click to sort descending) | Seviye (Click to sort ascending) | Konum (Click to clear sorting) | Miktar (Click to clear sorting) |
Çeşit: En yeni ilk, Önce en yaşlı
Bu sayfada yorum bulunmamaktadır.


