Nesne
Saldırı Muskası
Oyun ipucu
Saldırı Muskası
Gereken seviye: 67
70. seviye bir ekipman parçasının saldırı karakteristiğini sonraki mevcut olanla değiştirmeye izin verir.
Mevcut karakteristikler nesne tanımında listelenmiştir.
Mevcut karakteristikler nesne tanımında listelenmiştir.
Miktar: 1/1000
10
| 1 | — | Diğerleri | — | |
| 1 | — | Diğerleri | — | |
| 1 | — | Diğerleri | — | |
| 1 | — | Diğerleri | — |
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Sar-Iram | 1 | |
| 115 | Sar-Iram | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan · Sar-Iram | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 114 | Zagadan · Sar-Iram | 1 | |
| 115 | Zagadan | 1 | |
| 107 | Dar Ulgorn Fortecia | 1 | |
| 108 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 107 | Dar Ulgorn Fortecia | 1 | |
| 108 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sol Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 106 | Cigran · Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 | |
| 107 | Cigran: Kelinovka Kasabası | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sol Şeridi | 1 | |
| 107 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi · Dar Ulgorn Fortecia | 1 | |
| 106 | Dar Ulgorn'un Sol Şeridi | 1 | |
| 109 | Dar Ulgorn'un Sağ Şeridi | 1 |
90 sonuçtan 1–50 gösteriliyor
| Topluluk | Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|
| 83 | — | Sınır | 5 | |
| 90 | — | Irene Kırıkları | 5 | |
| 103 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 86 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 97 | — | Ana Orman | 5 | |
| 79 | — | İblis İni | 5 | |
| 90 | — | Irene Kırıkları | 5 | |
| 89 | — | Balaçal Koruma Alanı | 5 | |
| 90 | — | Irene Kırıkları | 5 | |
| 107 | — | Cigran | 5 | |
| 84 | — | Dionik Takımadaların | 5 | |
| 97 | — | Ana Orman | 5 | |
| 112 | — | Zagadan | 10 | |
| 88 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 75 | — | İblis İni | 5 | |
| 77 | — | İblis İni | 5 | |
| 106 | — | Cigran | 5 | |
| 102 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 106 | — | Cigran | 5 | |
| 98 | — | Ana Orman | 5 | |
| 106 | — | Cigran | 5 | |
| 88 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 108 | — | Cigran | 5 | |
| 114 | — | Zagadan | 10 | |
| 104 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 107 | — | Cigran | 5 | |
| 80 | — | İblis İni | 5 | |
| 114 | — | Zagadan | 10 | |
| 96 | — | Ana Orman | 5 | |
| 80 | — | Dionik Takımadaların | 5 | |
| 88 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 101 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 85 | — | Dionik Takımadaların | 5 | |
| 87 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 90 | — | Irene Kırıkları | 5 | |
| 90 | — | Irene Kırıkları | 5 | |
| 89 | — | Küflü Vadi | 5 | |
| 73 | — | Dionik Takımadaların | 15 | |
| 102 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 101 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 100 | — | Uğulluk | 5 | |
| 82 | — | Gipat Parçası | 5 | |
| 104 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 98 | — | Ana Orman | 5 | |
| 106 | — | Cigran | 5 | |
| 109 | — | Cigran | 5 | |
| 84 | — | Dionik Takımadaların | 5 | |
| 104 | — | Bodurlar Beşiği | 5 | |
| 105 | — | Cigran | 5 | |
| 99 | — | Ana Orman | 5 |
Yorumlar