Nesne
Yanıp Sönen Karışım
Oyun ipucu
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
| 52 | Gök Mavisi Mercan Adası | 1–5 | |
| 54–55 | Kristal Dağ | 3–5 | |
| 54 | İdrih | 3–5 | |
| 52 | Dev Tırnağı | 1–5 | |
| 52 | İçme Suyu Adası | 1–5 | |
| 52 | Dev Tırnağı | 1–5 | |
| 55 | Kristal Dağ | 4–5 | |
| 52–53 | Rüzgarlı Dağ Yamacı | 1–5 | |
| 52–53 | Rüzgarlı Dağ Yamacı | 1–5 | |
| 52 | — | 1–5 | |
| 50 | Dev Tırnağı | 1–4 | |
Ateş MahlukuBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Ateş MahlukuBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Ateş MahlukuBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | Volkan Ağzı | 4–5 |
Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 5.0.0.66 | 115 | Eriyen Ada | 1–4 |
Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Büyük Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Büyük Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Dev Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Dev Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Güçlü Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | Element Krallığı | 4–5 |
Güçlü Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Işıldayan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Işıldayan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kıvılcım Saçan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kıvılcım Saçan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kızgın Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kızgın Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kızgın Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | Volkan Ağzı | 4–5 |
Korkunç Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Korkunç Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kül Edici Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Kül Edici Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Parlayan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Parlayan Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Sihirli MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Soğuk Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Soğuk Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Taş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Ulu Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Ulu Buz MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Yakan Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Yakan Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | — | 4–5 |
Yakan Ateş MahlukBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.4.47 | 115 | Volkan Ağzı | 4–5 |
Yorumlar