Nesne
Çekiç
Oyun ipucu
91 sonuçtan 1–50 gösteriliyor
| Topluluk | Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 53 | — | İdrih | 1 | |
| 9 | Aydınlık Orman | 1 | ||
| 52 | — | Element Mağarası | 1 | |
| 60 | — | Ölümcül Buzdiyarı | 1 | |
| 64 | — | Laboratuvar Bölgesi | 1 | |
| 17 | Genç Topraklar | 1 | ||
| 17 | — | Uğulluk | 1 | |
| 42 | Kavşak | 1 | ||
| 42 | Kavşak | 1 | ||
| 43 | Kirah | 1 | ||
| 10 | — | Nezebgrad | 1 | |
| 62 | — | Ölümcül Buzdiyarı | 1 | |
| 12 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 36 | Buz Toprakları | 1 | ||
| 38 | — | Ejder Yüzüğü | 1 | |
| 41 | Cun Tapınağı | 1 | ||
| 48 | — | Parlayan Ada | 1 | |
| 64 | — | Yeraltı Sığınağı | 1 | |
| 57 | — | Gizli Nesne Kapıları II | 1 | |
| 14 | — | Uğulluk | 1 | |
| 66 | — | Özgür Topraklar | 1 | |
| 47 | — | Sınır | 1 | |
| 8 | — | Uğulluk | 1 | |
| 17 | — | Uğulluk | 1 | |
| 9 | Aydınlık Orman | 1 | ||
| 14 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 10 | Nezebgrad | 1 | ||
| 22 | — | Tenebra | 1 | |
| 18 | — | Ölü Deniz | 1 | |
| 8 | — | Uğulluk | 1 | |
| 14 | — | Siveriya | 1 | |
| 8 | — | Aydınlık Orman | 1 | |
| 19 | — | Uğulluk | 1 | |
| 50 | İnci Yüzük | 1 | ||
| 19 | — | Kara Sular | 1 | |
| 48 | — | Parlayan Ada | 1 | |
| 15 | Siveriya | 1 | ||
| 31 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 4 | — | Gökyüzü Kaplıcası | 1 | |
| 14 | — | Uğulluk | 1 | |
| 13 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 24 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 56 | — | Umoyra | 1 | |
| 35 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 35 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 19 | — | Ölü Deniz | 1 | |
| 58 | — | Umoyra | 1 | |
| 5 | — | Gizemli Ada | 1 | |
| 9 | — | Uğulluk | 1 |
Yorumlar