Nesne
Yeleği
Oyun ipucu
80 sonuçtan 1–50 gösteriliyor
| Topluluk | Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Gizemli Ada | 1 | |
| 67 | — | Özgür Topraklar | 1 | |
| 64 | — | Dumanlı Dağlar | 1 | |
| 58 | — | Umoyra | 1 | |
| 14 | Siveriya | 1 | ||
| 8 | Aydınlık Orman | 1 | ||
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 20 | — | Kara Sular | 1 | |
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 63 | — | Dumanlı Dağlar | 1 | |
| 47 | — | Vahiy Adası | 1 | |
| 32 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 31 | Eldzhun | 1 | ||
| 29 | — | Eldzhun | 1 | |
| 11 | — | Aydınlık Orman | 1 | |
| 10 | Nezebgrad | 1 | ||
| 22 | — | Taşlık | 1 | |
| 65 | Beyaz Kale | 1 | ||
| 65 | Beyaz Kale | 1 | ||
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 66 | — | Özgür Topraklar | 1 | |
| 38 | — | Ejder Yüzüğü | 1 | |
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 22 | — | Uğulluk | 1 | |
| 20 | — | Yabani Adalar | 1 | |
| 9 | — | Aydınlık Orman | 1 | |
| 57 | — | Gizli Nesne Kapıları II | 1 | |
| 52 | — | İdrih | 1 | |
| 12 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 4 | — | Yabanların Fundalığı | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 56 | — | Umoyra | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 | ||
| 24 | Asee-Teph | 1 | ||
| 13 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 29 | — | Eldzhun | 1 | |
| 12 | Siveriya | 1 | ||
| 14 | — | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 10 | Aydınlık Orman | 1 | ||
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 7 | — | Yabanların Fundalığı | 1 | |
| 30 | — | Eldzhun | 1 | |
| 30 | — | Eldzhun | 1 | |
| 34 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 55 | — | Umoyra | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 35 | — | Koba Platosu | 1 | |
| 59 | — | Umoyra | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 |
Yorumlar