Nesne
Acayip Göz
Oyun ipucu
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
| 29 | Eldzhun | 1 | |
| 23 | Asee-Teph | 1 | |
| 19–20 | — | 1 | |
| 22 | 13. Laboratuvar | 1 | |
| 23 | 13. Laboratuvar | 1 | |
| 21 | Uğulluk | 1 | |
| 21–22 | Tenebra | 1 | |
| 21–22 | Tenebra | 1 | |
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
| 20 | Kara Sular | 1 | |
| 22 | Uğulluk | 1 | |
| 22 | Tenebra | 1 | |
| 22 | Uğulluk | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 22 | Uğulluk | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 21 | Uğulluk | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 | |
Gölgeler Kralıİblislerin KomutanıBağlantının son görüldüğü sürüm: 4.0.1.35 | 30 | Eldzhun | 1 |
Yorumlar