Nesne
Kitin Ayak
Oyun ipucu
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
Acımasız Alacakaranlık Tarantulasıkadar 1.1.2.0 | 22 | Karanlık Hisar | 1 |
Acımasız Asker Termitkadar 1.1.2.0 | 22 | 13. Laboratuvar | 1 |
| 22 | 13. Laboratuvar | 1 | |
| 22–23 | Asee-Teph | 1 | |
| 15 | Uğulluk | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 21–22 | Karanlık Hisar | 1 | |
Alligatorkadar 13.0.0.60 | 27 | Tenses Tapınağı | 1–3 |
Alligatorkadar 13.0.0.60 | 27 | Tenses Tapınağı | 1–3 |
| 18–19 | Kara Sular | 1 | |
| 19 | Kara Sular | 1 | |
| 19–20 | Kara Sular | 1 | |
Bozkır Örümceğikadar 1.1.2.0 | 31 | Koba Platosu | 1–5 |
| 25–26 | Asee-Teph | 1–3 | |
| 15–16 | Ölü Deniz | 1 | |
| 14 | Kuzey Köprübaşı · Igsh Askeri Alanı · Nezebgrad | 1 | |
| 18–19 | Kara Sular | 1 | |
| 19 | Ölü Deniz | 1 | |
Kızgın Ağ Örümceğikadar 1.1.2.0 | 23 | Asee-Teph | 1 |
| 22 | Tenebra | 1 | |
| 17 | Ölü Deniz | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 26 | Asee-Teph | 1–3 | |
| 16 | Ölü Deniz | 1 | |
| 14 | Kuzey Köprübaşı · Nezebgrad | 1 | |
| 14 | Kuzey Köprübaşı · Nezebgrad | 1 | |
Serseri Mantiskadar 1.1.2.0 | 12 | Igsh Askeri Alanı | 1 |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 19 | Kara Sular | 1 | |
| 20 | Kara Sular | 1 | |
| 13 | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 19 | Ölü Deniz | 1 | |
| 15 | ZEMHABÜMİ AE | 1 | |
| 18 | Kara Sular | 1 | |
| 14 | Kuzey Köprübaşı | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 18–19 | Uğulluk | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | Kara Sular | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 |
Yorumlar