Nesne
Felç Eden Zehir
Oyun ipucu
| Konum | Miktar | ||
|---|---|---|---|
| 24–25 | Asee-Teph | 1 | |
| 19–20 | Kara Sular | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | |
| 16 | Ölü Deniz | 1 | |
| 20 | Kara Sular | 1 | |
| 22 | 13. Laboratuvar | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eldzhun | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 17 | Ölü Deniz | 1 | |
| 19 | Ölü Deniz | 1 | |
| 19–20 | Kara Sular | 1 | |
| 28 | Eldzhun | 1 | |
| 20 | Kara Sular | 1 | |
| 12 | Igsh Askeri Alanı | 1 | |
| 18 | Kara Sular | 1 | |
| 20 | Uğulluk | 1 | |
| 18–19 | Ölü Deniz | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | Kara Sular | 1 | |
| 18–19 | Uğulluk | 1 | |
Alacakaranlık ArduvazıBağlantının son görüldüğü sürüm: 10.0.0.78 | 21 | Tenebra | 1 |
Etobur MantarBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.1.2.0 | 23–24 | Asee-Teph | 1 |
Kızgın Alacakaranlık ArduvazıBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.1.2.0 | 21 | Tenebra | 1 |
Tropikal MantikorBağlantının son görüldüğü sürüm: 1.1.2.0 | 25–26 | Asee-Teph | 1 |
Yorumlar